588000.SH — 华夏科创50ETF
基本信息
| 字段 | 值 |
|---|
| 代码 | 588000(上交所) |
| 全称 | 华夏上证科创板50成份ETF |
| 类型 | 指数型-股票(ETF) |
| 成立日 | 2020-09-28 |
| 规模 | ~685亿元(2026-03-31) |
| 管理人 | 华夏基金 |
| 基金经理 | 荣膺 |
| 费率 | 管理费0.50% + 托管费0.10% |
| 跟踪标的 | 上证科创板50成份指数 |
| 跟踪误差 | 年化0.33% |
现价与涨跌幅
| 指标 | 数据 |
|---|
| 现价(2026-05-27) | 1.9128 |
| 当日涨跌 | -2.79% |
| 近1月 | +20.34% |
| 近3月 | +22.05% |
| 近6月 | +38.92% |
| 近1年 | +87.33% |
| 成立来 | +32.84% |
十大重仓(2026-03-31)
| 股票 | 占比 | 方向 |
|---|
| 寒武纪 | 9.36% | AI芯片 |
| 海光信息 | 8.83% | 国产CPU/GPU |
| 中芯国际 | 8.49% | 晶圆代工 |
| 澜起科技 | 6.48% | 内存接口芯片 |
| 中微公司 | 6.04% | 半导体设备 |
| 芯原股份 | 3.69% | 芯片设计IP |
| 佰维存储 | 3.44% | 存储芯片 |
| 拓荆科技 | 3.15% | 半导体设备 |
| 联影医疗 | 2.79% | 医疗影像 |
| 金山办公 | 2.73% | 办公软件 |
约70% 半导体+AI,30% 医疗/软件/其他。
交易预案
核心判断
近1月暴涨+20%,短期动量强但追高风险大。等回调分批建仓。
建仓计划(灵活分批)
| 批次 | 价格区间 | 股数 | 金额≈ | 说明 |
|---|
| 🟢 底仓 | 1.72-1.80 | 10,000股 | ~¥17,600 | 从高点回撤6-10%,第一批 |
| 🟡 加仓 | 1.55-1.65 | 10,000股 | ~¥16,000 | 深度回调至启动区,第二批 |
| 🔴 止损 | <1.45 | 清仓 | — | 跌破前平台支撑,认错 |
最多两批,不追第三批。
仓位规划
| 方案 | 最大投入 | 占总资金比例 |
|---|
| 只到底仓 | ~¥17,600 | ~5.5% |
| 两批都到 | ~¥33,600 | ~10.5% |
入场信号
- 底仓信号: 日K线连续3天不再创新低 + 成交量缩到近期均量50%以下
- 加仓信号: 1.55-1.65区间企稳 + 放量阳线
催化时间线
- 近期:半导体板块跟随美股AI情绪
- 6月中:美联储会议影响成长股估值
- Q3:科创板政策/做市商扩容
- 全年:国产AI芯片替代叙事
持仓关联
| 现有持仓 | 关联度 | 说明 |
|---|
| DRAM ETF | 🟡 中等 | 科创50含佰维存储,都是半导体 |
| NOK.US | 🟢 低 | 中美不同市场,分散风险 |
| 特变电工 | 🟢 低 | A股不同板块 |
| 晶泰控股 | 🟢 低 | 港股不同赛道 |
风险
- 近1月已涨20%,追高风险大
- 半导体估值整体偏高(寒武纪等纯叙事驱动)
- 中芯国际持续受美国制裁压力
- 流动性风险:规模大但短期波动可能剧烈
最后更新:2026-05-27